De domeinen van JOMA
Lessentabel
| doorstroomfinaliteit | dubbele finaliteit | arbeidsmarkt | ||||||||||||
| domeinoverschrijdend | domeingebonden | |||||||||||||
| Humane wetenschappen | welzijnswetenschappen | Technologische wetenschappen | Maatschappij en welzijn | Wellness en lifestyle | Haar- en schoonheidsverzorging | Zorg en welzijn | ||||||||
| Tweede graad JOMA | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar |
| Huis vol toekomst | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Algemene vakken | ||||||||||||||
| Artistieke vorming | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstbeschouwing | 2 | 1 | ||||||||||||
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Project algemene vakken | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||
| Talen | ||||||||||||||
| Duits | 1 | |||||||||||||
| Engels | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
| Frans | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| Nederlands + | 1 | 1 | ||||||||||||
| Wetenschappen | ||||||||||||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Biologie | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| Biotechnieken ● Labo- en productietechnieken ● Biologie ● Chemie ● Fysica | ||||||||||||||
| Chemie | 1 | 1 | ||||||||||||
| Economie | ||||||||||||||
| Filosofie | 1 | 2 | ||||||||||||
| Filosofie - inleiding | 2 | 2 | ||||||||||||
| Fysica | 1 | 1 | ||||||||||||
| Informatica | ||||||||||||||
| Maatschappij en welzijn | 10 | 10 | ||||||||||||
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
| Sociologie en psychologie | 3 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
| Wellness en lifestyle | 10 | 10 | ||||||||||||
| Technologische wetenschappen ● Chemie ● Fysica ● Informatica | 1 7 1 | 1 7 2 | ||||||||||||
| Wiskunde | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| Beroepsgerichte vakken | ||||||||||||||
| Haar- en schoonheidsverzorging | 15 | 15 | ||||||||||||
| Zorg en welzijn | 16 | 16 | ||||||||||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

