Lessentabellen
Lessentabel A-stroom | |||
---|---|---|---|
Geschiedenis | |||
Godsdienst | |||
Lichamelijke opvoeding | |||
Mens en samenleving | |||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 3 1 | 3 1 | 3 2 |
Nederlands | |||
Wiskunde | |||
Beeld | |||
Muziek | |||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuurwetenschappen Aardrijkskunde | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 1 1 |
Totaal algemene vakken | |||
Huis Vol Toekomst (titularisuur) | |||
Latijn | |||
Ruimte voor... | |||
Basisopties: ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie ● Moderne talen en wetenschappen ● Voeding en horeca ● Latijn ● STEM-Wetenschappen | |||
Totaal |
Lessentabel B-stroom | ||
---|---|---|
Maatschappelijke vorming | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 2 2 | 2 1 |
Nederlands | ||
Nederlands + | ||
Wiskunde | ||
Beeld | ||
Muziek | ||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuurwetenschappen | 2 3 | 2 1 |
Totaal algemene vakken | ||
Huis Vol Toekomst (titularisuur) | ||
Oriëntatievakken | ||
Basisopties: ● Voeding en horeca ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie | ||
Totaal |