De domeinen van JOMA
Lessentabel
| doorstroomfinaliteit | dubbele finaliteit | arbeidsmarktfinaliteit | ||||||||||||||||||||
| Humane wetenschappen | Welzijnswetenschappen | Informatica- en communicatiewetenschappen | Gezondheidszorg | Opvoeding en begeleiding | Wellness en schoonheid | Applicatie- en databeheer | Assistentie in wonen, zorg en welzijn | Basiszorg en ondersteuning | Haarverzorging | Schoonheidsverzorging | ||||||||||||
| Derde graad JOMA | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar | 5e jaar | 6e jaar |
| Huis vol toekomst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Algemene vakken | ||||||||||||||||||||||
| Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kunstbeschouwing | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Project algemene vakken | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Talen | ||||||||||||||||||||||
| Duits | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Engels | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Engels - technisch | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| Frans | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| Nederlands | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| Applicatie- en databeheer | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||
| Biologie / chemie | 2 | |||||||||||||||||||||
| Filosofie | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Filosofie - uitgebreide | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| Gezondheidszorg | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Informatica- en communicatiewetenschappen | 9 | 11 | ||||||||||||||||||||
| - Informatica | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||
| - Fysica | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Natuurwetenschappen | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||
| Opvoeding en begeleiding | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Statistiek | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Sociale en gedragswetenschappen | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
| Toegepaste sociale en gedragswetenschappen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Wellness en schoonheid | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||
| Wiskunde | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
| Beroepsgerichte vakken | ||||||||||||||||||||||
| Assistentie in wonen, zorg en welzijn | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Basiszorg en ondersteuning | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| Datacommunicatie en netwerkinstallaties | ||||||||||||||||||||||
| Haarverzorging | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Schoonheidsverzorging | 18 | 18 | ||||||||||||||||||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

