De domeinen van Groenendaal
Lessentabel
| doorstroomfinaliteit | dubbele finaliteit | arbeidsfinaliteit | ||||||||||||||||||||||
| domeinoverschrijdend | domeingebonden | |||||||||||||||||||||||
| Latijn | Moderne talen | Natuur- wetenschappen | Economische wetenschappen | Biotechnologische STEM-wetenschappen | Bedrijfs- wetenschappen | Taal en communicatie | Horeca | Bedrijf en organisatie | Biotechnieken | Restaurant en keuken | Organisatie en logistiek |
|||||||||||||
| Tweede graad Groenendaal | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar | 3e jaar | 4e jaar |
| Huis vol toekomst | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Algemene vakken | ||||||||||||||||||||||||
| Artistieke vorming | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Geschiedenis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Godsdienst | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lichamelijke opvoeding | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Project | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Project algemene vakken | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Public relations | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Talen | ||||||||||||||||||||||||
| Duits | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||
| Engels | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| Frans | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Latijn | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Nederlands | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | ||||
| Nederlands + | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Wetenschappen | ||||||||||||||||||||||||
| Aardrijkskunde | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Bedrijfseconomie | 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Biologie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Biotechnische wetenschappen ● Biotechnologische wetenschapp. ● Biologie ● Chemie ● Fysica ● Productietechnieken, labo en productiebeheer | 3 2 2 3 1 | 2 2 3 3 1 | ||||||||||||||||||||||
| Biotechnieken ● Labo- en productietechnieken ● Biologie ● Chemie ● Fysica | 4 3 3 3 | 4 3 3 3 | ||||||||||||||||||||||
| Chemie | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Communicatiewetenschappen | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Economie | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| Fysica | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Horeca | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Informatica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Informaticawetenschappen | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Natuurwetenschappen | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
| Wellness en lifestyle | ||||||||||||||||||||||||
| Wiskunde | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||
| Beroepsgerichte vakken | ||||||||||||||||||||||||
| Zorg en welzijn | ||||||||||||||||||||||||
| Onthaal en recreatie | ||||||||||||||||||||||||
| Organisatie en logistiek | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| Restaurant en keuken | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |

