Lessentabellen
Lessentabel A-stroom | ||
---|---|---|
Geschiedenis | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
Mens en samenleving | ||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 3 1 | 3 2 |
Nederlands | ||
Wiskunde | ||
Beeld | ||
Muziek | ||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuurwetenschappen Aardrijkskunde | 2 2 2 | 1 1 1 |
Totaal algemene vakken | ||
Huis Vol Toekomst (titularisuur) | ||
Leren op maat: Frans/wiskunde | ||
Oriëntatievakken | ||
Basisopties: ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie ● Moderne talen en wetenschappen ● STEM-wetenschappen | ||
Totaal |
Lessentabel B-stroom | ||
---|---|---|
Maatschappelijke vorming | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 2 1 | 1 1 |
Nederlands | ||
Wiskunde | ||
Beeld | ||
Muziek | ||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuurwetenschappen | 2 2 | 2 1 |
Totaal algemene vakken | ||
Huis Vol Toekomst (titularisuur) | ||
Leren op maat: Frans/wiskunde | ||
Oriëntatievakken | ||
Basisopties: ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie | ||
Totaal |
* 5 lesuren waarvan 1 lesuur/week co-teaching ter ondersteuning van remediëring/verdieping