Lessentabellen
Lessentabel A-stroom | |||
---|---|---|---|
Geschiedenis | |||
Godsdienst | |||
Lichamelijke opvoeding | |||
Mens en samenleving | |||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 4 1 | 3 1 | 4 2 |
Nederlands | |||
Wiskunde | |||
Artistieke vorming | |||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuurwetenschappen Aardrijkskunde | 2 2 2 | 2 2 2 | 2 1 1 |
Totaal algemene vakken | |||
Titularisuur | |||
Latijn | |||
Ruimte voor... | |||
Basisopties: ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie ● Moderne talen en wetenschappen ● Voeding en horeca ● Latijn ● STEM-Wetenschappen | |||
Totaal |
Lessentabel B-stroom | ||
---|---|---|
Maatschappelijke vorming | ||
Godsdienst | ||
Lichamelijke opvoeding | ||
Moderne vreemde talen: Frans Engels | 2 1 | 2 1 |
Nederlands | ||
Nederlands + | ||
Wiskunde | ||
Artistieke vorming | ||
Wetenschappen & techniek: Techniek Natuur & ruimte | 4 3 | 2 1 |
Totaal algemene vakken | ||
Titularisuur | ||
Ruimte voor... | ||
Basisopties: ● Voeding en horeca ● Maatschappij en welzijn ● Economie en organisatie | ||
Totaal |
* 4 lesuren waarvan 1 lesuur/week co-teaching ter ondersteuning van remediëring/verdieping
** Leerlingen die pas in 2B bij ons instappen, leggen een taaltest af. Wie onder 75% scoort, volgt verplicht een inhaaltraject Nederlands +.